福州2022大学理科有哪些专业 理科就业前景好的专业
理工类专业总是较备受理科考生青睐,那么大学理科有哪些专业呢,哪些理科专业就业前景好。下面小编为大家详细介绍一下,供大家参考。
2022哪些理科专业就业前景好
数学与应用数学专业
数学专业与其他相关专业的联系紧密,数学专业知识将会得到更广泛的应用。由于数学与应用数学专业与其他相关专业联系紧密,以它为依托的相近专业可供选择的比较多,因而报考该专业较之其他专业回旋余地大,重新择业改行也容易得多,有利于将来更好的就业。
信息与计算机科学
信息与计算科学专业是以信息领域为背景。数学与信息,计算机管理相结合的计算机科学与技术类专业。该专业培养的学生具有良好的数学基础,能熟练地使用计算机,初步具备在信息与计算机科学领域的某个方向上从事科学研究,解决实际问题,设计开发有关计算机软件的能力。
应用物理
应用物理学虽然是以古老的物理学作为基础建立的,但它属于比较年轻的专业,特别是近些年的发展十分迅速。华裔诺贝尔物理奖得主杨振宁教授认为,当前和以后的几十年内物理学的重心在于应用物理学。
应用物理学涉及到的是一些非常具体的问题,一般都是采取实验的方法来进行研究,涉及到物理的方方面面。这样的行业也是物理学理论转化为应用要求较急切的,比如能够将物理电磁学方面的理论,转化在电子和计算机方面的话,将会为这些行业的发展提供非常强大的动力支持。
大学理科专业汇总
序 号 | 门类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 学位授予门类 |
1 | 理学 | 数学类 | 070101 | 数学与应用数学 | 理学 |
2 | 理学 | 数学类 | 070102 | 信息与计算科学 | 理学 |
3 | 理学 | 数学类 | 070103T | 数理基础科学 | 理学 |
4 | 理学 | 数学类 | 070104T | 数据计算及应用 | 理学 |
5 | 理学 | 物理学类 | 070201 | 物理学 | 理学 |
6 | 理学 | 物理学类 | 070202 | 应用物理学 | 理学 |
7 | 理学 | 物理学类 | 070203 | 核物理 | 理学 |
8 | 理学 | 物理学类 | 070204T | 声学 | 理学 |
9 | 理学 | 物理学类 | 070205T | 系统科学与工程 | 理学 |
10 | 理学 | 化学类 | 070301 | 化学 | 理学 |
11 | 理学 | 化学类 | 070302 | 应用化学 | 工学,理学 |
12 | 理学 | 化学类 | 070303T | 化学生物学 | 理学 |
13 | 理学 | 化学类 | 070304T | 分子科学与工程 | 理学 |
14 | 理学 | 化学类 | 070305T | 能源化学 | 理学 |
15 | 理学 | 天文学类 | 070401 | 天文学 | 理学 |
16 | 理学 | 地理科学类 | 070501 | 地理科学 | 理学 |
17 | 理学 | 地理科学类 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 管理学,理学 |
18 | 理学 | 地理科学类 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 管理学,理学 |
19 | 理学 | 地理科学类 | 070504 | 地理信息科学 | 理学 |
20 | 理学 | 大气科学类 | 070601 | 大气科学 | 理学 |
21 | 理学 | 大气科学类 | 070602 | 应用气象学 | 理学 |
22 | 理学 | 海洋科学类 | 070701 | 海洋科学 | 理学 |
23 | 理学 | 海洋科学类 | 070702 | 海洋技术 | 工学,理学 |
24 | 理学 | 海洋科学类 | 070703T | 海洋资源与环境 | 理学 |
25 | 理学 | 海洋科学类 | 070704T | 军事海洋学 | 理学 |
26 | 理学 | 地球物理学类 | 070801 | 地球物理学 | 理学 |
27 | 理学 | 地球物理学类 | 070802 | 空间科学与技术 | 工学,理学 |
28 | 理学 | 地球物理学类 | 070803T | 防灾减灾科学与工程 | 工学 |
29 | 理学 | 地质学类 | 070901 | 地质学 | 理学 |
30 | 理学 | 地质学类 | 070902 | 地球化学 | 理学 |
31 | 理学 | 地质学类 | 070903T | 地球信息科学与技术 | 工学,理学 |
32 | 理学 | 地质学类 | 070904T | 古生物学 | 理学 |
33 | 理学 | 生物科学类 | 071001 | 生物科学 | 理学 |
34 | 理学 | 生物科学类 | 071002 | 生物技术 | 工学,理学 |
35 | 理学 | 生物科学类 | 071003 | 生物信息学 | 工学,理学 |
36 | 理学 | 生物科学类 | 071004 | 生态学 | 理学 |
37 | 理学 | 生物科学类 | 071005T | 整合科学 | 理学 |
38 | 理学 | 生物科学类 | 071006T | 神经科学 | 理学 |
39 | 理学 | 心理学类 | 071101 | 心理学 | 教育学,理学 |
40 | 理学 | 心理学类 | 071102 | 应用心理学 | 教育学,理学 |
41 | 理学 | 统计学类 | 071201 | 统计学 | 理学 |
42 | 理学 | 统计学类 | 071202 | 应用统计学 | 理学 |
43 | 工学 | 力学类 | 080101 | 理论与应用力学 | 理学,工学 |
44 | 工学 | 力学类 | 080102 | 工程力学 | 工学 |
45 | 工学 | 机械类 | 080201 | 机械工程 | 工学 |
46 | 工学 | 机械类 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 |
47 | 工学 | 机械类 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 工学 |
48 | 工学 | 机械类 | 080204 | 机械电子工程 | 工学 |
49 | 工学 | 机械类 | 080205 | 工业设计 | 工学 |
50 | 工学 | 机械类 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 工学 |
51 | 工学 | 机械类 | 080207 | 车辆工程 | 工学 |
52 | 工学 | 机械类 | 080208 | 汽车服务工程 | 工学 |
53 | 工学 | 机械类 | 080209T | 机械工艺技术 | 工学 |
54 | 工学 | 机械类 | 080210T | 微机电系统工程 | 工学 |
55 | 工学 | 机械类 | 080211T | 机电技术教育 | 工学 |
56 | 工学 | 机械类 | 080212T | 汽车维修工程教育 | 工学 |
57 | 工学 | 机械类 | 080213T | 智能制造工程 | 工学 |
58 | 工学 | 机械类 | 080214T | 智能车辆工程 | 工学 |
59 | 工学 | 机械类 | 080215T | 仿生科学与工程 | 工学 |
60 | 工学 | 机械类 | 080216T | 新能源汽车工程 | 工学 |
61 | 工学 | 仪器类 | 080301 | 测控技术与仪器 | 工学 |
62 | 工学 | 仪器类 | 080302T | 精密仪器 | 工学 |
63 | 工学 | 仪器类 | 080303T | 智能感知工程 | 工学 |
64 | 工学 | 材料类 | 080401 | 材料科学与工程 | 工学 |
65 | 工学 | 材料类 | 080402 | 材料物理 | 理学,工学 |
66 | 工学 | 材料类 | 080403 | 材料化学 | 理学,工学 |
67 | 工学 | 材料类 | 080404 | 冶金工程 | 工学 |
68 | 工学 | 材料类 | 080405 | 金属材料工程 | 工学 |
69 | 工学 | 材料类 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 工学 |
70 | 工学 | 材料类 | 080407 | 高分子材料与工程 | 工学 |
71 | 工学 | 材料类 | 080408 | 复合材料与工程 | 工学 |
72 | 工学 | 材料类 | 080409T | 粉体材料科学与工程 | 工学 |
73 | 工学 | 材料类 | 080410T | 宝石及材料工艺学 | 工学 |
74 | 工学 | 材料类 | 080411T | 焊接技术与工程 | 工学 |
75 | 工学 | 材料类 | 080412T | 功能材料 | 工学 |
76 | 工学 | 材料类 | 080413T | 纳米材料与技术 | 工学 |
77 | 工学 | 材料类 | 080414T | 新能源材料与器件 | 工学 |
78 | 工学 | 材料类 | 080415T | 材料设计科学与工程 | 工学 |
79 | 工学 | 材料类 | 080416T | 复合材料成型工程 | 工学 |
80 | 工学 | 材料类 | 080417T | 智能材料与结构 | 工学 |
81 | 工学 | 能源动力类 | 080501 | 能源与动力工程 | 工学 |
82 | 工学 | 能源动力类 | 080502T | 能源与环境系统工程 | 工学 |
83 | 工学 | 能源动力类 | 080503T | 新能源科学与工程 | 工学 |
84 | 工学 | 能源动力类 | 080504T | 储能科学与工程 | 工学 |
85 | 工学 | 电气类 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 工学 |
86 | 工学 | 电气类 | 080602T | 智能电网信息工程 | 工学 |
87 | 工学 | 电气类 | 080603T | 光源与照明 | 工学 |
88 | 工学 | 电气类 | 080604T | 电气工程与智能控制 | 工学 |
89 | 工学 | 电气类 | 080605T | 电机电器智能化 | 工学 |
90 | 工学 | 电气类 | 080606T | 电缆工程 | 工学 |
91 | 工学 | 电子信息类 | 080701 | 电子信息工程 | 理学,工学 |
92 | 工学 | 电子信息类 | 080702 | 电子科学与技术 | 理学,工学 |
93 | 工学 | 电子信息类 | 080703 | 通信工程 | 工学 |
94 | 工学 | 电子信息类 | 080704 | 微电子科学与工程 | 理学,工学 |
95 | 工学 | 电子信息类 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 理学,工学 |
96 | 工学 | 电子信息类 | 080706 | 信息工程 | |
97 | 工学 | 电子信息类 | 080707T | 广播电视工程 | 工学 |
98 | 工学 | 电子信息类 | 080708T | 水声工程 | 工学 |
99 | 工学 | 电子信息类 | 080709T | 电子封装技术 | 工学 |
100 | 工学 | 电子信息类 | 080710T | 集成电路设计与集成系统 | 工学 |
101 | 工学 | 电子信息类 | 080711T | 医学信息工程 | 工学 |
102 | 工学 | 电子信息类 | 080712T | 电磁场与无线技术 | 工学 |
103 | 工学 | 电子信息类 | 080713T | 电波传播与天线 | 工学 |
104 | 工学 | 电子信息类 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 理学,工学 |
105 | 工学 | 电子信息类 | 080715T | 电信工程及管理 | 工学 |
106 | 工学 | 电子信息类 | 080716T | 应用电子技术教育 | 工学 |
107 | 工学 | 电子信息类 | 080717T | 人工智能 | 工学 |
108 | 工学 | 电子信息类 | 080718T | 海洋信息工程 | 工学 |
109 | 工学 | 自动化类 | 080801 | 自动化 | 工学 |
110 | 工学 | 自动化类 | 080802T | 轨道交通信号与控制 | 工学 |
111 | 工学 | 自动化类 | 080803T | 机器人工程 | 工学 |
112 | 工学 | 自动化类 | 080804T | 邮政工程 | 工学 |
113 | 工学 | 自动化类 | 080805T | 核电技术与控制工程 | 工学 |
114 | 工学 | 自动化类 | 080806T | 智能装备与系统 | 工学 |
115 | 工学 | 自动化类 | 080807T | 工业智能 | 工学 |
116 | 工学 | 计算机类 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理学,工学 |
117 | 工学 | 计算机类 | 080902 | 软件工程 | 工学 |
118 | 工学 | 计算机类 | 080903 | 网络工程 | 工学 |
119 | 工学 | 计算机类 | 080904K | 信息安全 | 管理学,理学,工学 |
120 | 工学 | 计算机类 | 080905 | 物联网工程 | 工学 |
121 | 工学 | 计算机类 | 080906 | 数字媒体技术 | 工学 |
122 | 工学 | 计算机类 | 080907T | 智能科学与技术 | 理学,工学 |
123 | 工学 | 计算机类 | 080908T | 空间信息与数字技术 | 工学 |
124 | 工学 | 计算机类 | 080909T | 电子与计算机工程 | 工学 |
125 | 工学 | 计算机类 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 理学,工学 |
126 | 工学 | 计算机类 | 080911TK | 网络空间安全 | 工学 |
127 | 工学 | 计算机类 | 080912T | 新媒体技术 | 工学 |
128 | 工学 | 计算机类 | 080913T | 电影制作 | 工学 |
129 | 工学 | 计算机类 | 080914TK | 保密技术 | 工学 |
130 | 工学 | 计算机类 | 080915T | 服务科学与工程 | 工学 |
131 | 工学 | 计算机类 | 080916T | 虚拟现实技术 | 工学 |
132 | 工学 | 计算机类 | 080917T | 区块链工程 | 工学 |
133 | 工学 | 土木类 | 081001 | 土木工程 | 工学 |
134 | 工学 | 土木类 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 |
135 | 工学 | 土木类 | 081003 | 给排水科学与工程 | 工学 |
136 | 工学 | 土木类 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 工学 |
137 | 工学 | 土木类 | 081005T | 城市地下空间工程 | 工学 |
138 | 工学 | 土木类 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 工学 |
139 | 工学 | 土木类 | 081007T | 铁道工程 | 工学 |
140 | 工学 | 土木类 | 081008T | 智能建造 | 工学 |
141 | 工学 | 土木类 | 081009T | 土木、水利与海洋工程 | 工学 |
142 | 工学 | 土木类 | 081010T | 土木、水利与交通工程 | 工学 |
143 | 工学 | 水利类 | 081101 | 水利水电工程 | 工学 |
144 | 工学 | 水利类 | 081102 | 水文与水资源工程 | 工学 |
145 | 工学 | 水利类 | 081103 | 港口航道与海岸工程 | 工学 |
146 | 工学 | 水利类 | 081104T | 水务工程 | 工学 |
147 | 工学 | 水利类 | 081105T | 水利科学与工程 | 工学 |
148 | 工学 | 测绘类 | 081201 | 测绘工程 | 工学 |
149 | 工学 | 测绘类 | 081202 | 遥感科学与技术 | 工学 |
150 | 工学 | 测绘类 | 081203T | 导航工程 | 工学 |
151 | 工学 | 测绘类 | 081204T | 地理国情监测 | 工学 |
152 | 工学 | 测绘类 | 081205T | 地理空间信息工程 | 工学 |
153 | 工学 | 化工与制药类 | 081301 | 化学工程与工艺 | 工学 |
154 | 工学 | 化工与制药类 | 081302 | 制药工程 | 工学 |
155 | 工学 | 化工与制药类 | 081303T | 资源循环科学与工程 | 工学 |
156 | 工学 | 化工与制药类 | 081304T | 能源化学工程 | 工学 |
157 | 工学 | 化工与制药类 | 081305T | 化学工程与工业生物工程 | 工学 |
158 | 工学 | 化工与制药类 | 081306T | 化工安全工程 | 工学 |
159 | 工学 | 化工与制药类 | 081307T | 涂料工程 | 工学 |
160 | 工学 | 化工与制药类 | 081308T | 精细化工 | 工学 |
161 | 工学 | 地质类 | 081401 | 地质工程 | 工学 |
162 | 工学 | 地质类 | 081402 | 勘查技术与工程 | 工学 |
163 | 工学 | 地质类 | 081403 | 资源勘查工程 | 工学 |
164 | 工学 | 地质类 | 081404T | 地下水科学与工程 | 工学 |
165 | 工学 | 地质类 | 081405T | 旅游地学与规划工程 | 工学 |
166 | 工学 | 矿业类 | 081501 | 釆矿工程 | 工学 |
167 | 工学 | 矿业类 | 081502 | 石油工程 | 工学 |
168 | 工学 | 矿业类 | 081503 | 矿物加工工程 | 工学 |
169 | 工学 | 矿业类 | 081504 | 油气储运工程 | 工学 |
170 | 工学 | 矿业类 | 081505T | 矿物资源工程 | 工学 |
171 | 工学 | 矿业类 | 081506T | 海洋油气工程 | 工学 |
172 | 工学 | 纺织类 | 081601 | 纺织工程 | 工学 |
173 | 工学 | 纺织类 | 081602 | 服装设计与工程 | 艺术学,工学 |
174 | 工学 | 纺织类 | 081603T | 非织造材料与工程 | 工学 |
175 | 工学 | 纺织类 | 081604T | 服装设计与工艺教育 | 工学 |
176 | 工学 | 纺织类 | 081605T | 丝绸设计与工程 | 工学 |
177 | 工学 | 轻工类 | 081701 | 轻化工程 | 工学 |
178 | 工学 | 轻工类 | 081702 | 包装工程 | 工学 |
179 | 工学 | 轻工类 | 081703 | 印刷工程 | 工学 |
180 | 工学 | 轻工类 | 081704T | 香料香精技术与工程 | 工学 |
181 | 工学 | 轻工类 | 081705T | 化妆品技术与工程 | 工学 |
182 | 工学 | 交通运输类 | 081801 | 交通运输 | 工学 |
183 | 工学 | 交通运输类 | 081802 | 交通工程 | 工学 |
184 | 工学 | 交通运输类 | 081803K | 航海技术 | 工学 |
185 | 工学 | 交通运输类 | 081804K | 轮机工程 | 工学 |
186 | 工学 | 交通运输类 | 081805K | 飞行技术 | 工学 |
187 | 工学 | 交通运输类 | 081806T | 交通设备与控制工程 | 工学 |
188 | 工学 | 交通运输类 | 081807T | 救助与打捞工程 | 工学 |
189 | 工学 | 交通运输类 | 081808TK | 船舶电子电气工程 | 工学 |
190 | 工学 | 交通运输类 | 081809T | 轨道交通电气与控制 | 工学 |
191 | 工学 | 交通运输类 | 081810T | 邮轮工程与管理 | 工学 |
192 | 工学 | 海洋工程类 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 工学 |
193 | 工学 | 海洋工程类 | 081902T | 海洋工程与技术 | 工学 |
194 | 工学 | 海洋工程类 | 081903T | 海洋资源开发技术 | 工学 |
195 | 工学 | 海洋工程类 | 081904T | 海洋机器人 | 工学 |
196 | 工学 | 航空航天类 | 082001 | 航空航天工程 | 工学 |
197 | 工学 | 航空航天类 | 082002 | 飞行器设计与工程 | 工学 |
198 | 工学 | 航空航天类 | 082003 | 飞行器制造工程 | 工学 |
199 | 工学 | 航空航天类 | 082004 | 飞行器动力工程 | 工学 |
200 | 工学 | 航空航天类 | 082005 | 飞行器环境与生命保障工程 | 工学 |
201 | 工学 | 航空航天类 | 082006T | 飞行器质量与可靠性 | 工学 |
202 | 工学 | 航空航天类 | 082007T | 飞行器适航技术 | 工学 |
203 | 工学 | 航空航天类 | 082008T | 飞行器控制与信息工程 | 工学 |
204 | 工学 | 航空航天类 | 082009T | 无人驾驶航空器系统工程 | 工学 |
205 | 工学 | 兵器类 | 082101 | 武器系统与工程 | 工学 |
206 | 工学 | 兵器类 | 082102 | 武器发射工程 | 工学 |
207 | 工学 | 兵器类 | 082103 | 探测制导与控制技术 | 工学 |
208 | 工学 | 兵器类 | 082104 | 弹药工程与爆炸技术 | 工学 |
209 | 工学 | 兵器类 | 082105 | 特种能源技术与工程 | 工学 |
210 | 工学 | 兵器类 | 082106 | 装甲车辆工程 | 工学 |
211 | 工学 | 兵器类 | 082107 | 信息对抗技术 | 工学 |
212 | 工学 | 兵器类 | 082108T | 智能无人系统技术 | 工学 |
213 | 工学 | 核工程类 | 082201 | 核工程与核技术 | 工学 |
214 | 工学 | 核工程类 | 082202 | 辐射防护与核安全 | 工学 |
215 | 工学 | 核工程类 | 082203 | 工程物理 | 工学 |
216 | 工学 | 核工程类 | 082204 | 核化工与核燃料工程 | 工学 |
217 | 工学 | 农业工程类 | 082301 | 农业工程 | 工学 |
218 | 工学 | 农业工程类 | 082302 | 农业机械化及其自动化 | 工学 |
219 | 工学 | 农业工程类 | 082303 | 农业电气化 | 工学 |
220 | 工学 | 农业工程类 | 082304 | 农业建筑环境与能源工程 | 工学 |
221 | 工学 | 农业工程类 | 082305 | 农业水利工程 | 工学 |
222 | 工学 | 农业工程类 | 082306T | 土地整治工程 | 工学 |
223 | 工学 | 农业工程类 | 082307T | 农业智能装备工程 | 工学 |
224 | 工学 | 林业工程类 | 082401 | 森林工程 | 工学 |
225 | 工学 | 林业工程类 | 082402 | 木材科学与工程 | 工学 |
226 | 工学 | 林业工程类 | 082403 | 林产化工 | 工学 |
227 | 工学 | 林业工程类 | 082404T | 家具设计与工程 | 工学 |
228 | 工学 | 环境科学与工程类 | 082501 | 环境科学与工程 | 工学 |
229 | 工学 | 环境科学与工程类 | 082502 | 环境工程 | 工学 |
230 | 工学 | 环境科学与工程类 | 082503 | 环境科学 | 理学,工学 |
231 | 工学 | 环境科学与工程类 | 082504 | 环境生态工程 | 工学 |
232 | 工学 | 环境科学与工程类 | 082505T | 环保设备工程 | 工学 |
233 | 工学 | 环境科学与工程类 | 082506T | 资源环境科学 | 理学,工学 |
234 | 工学 | 环境科学与工程类 | 082507T | 水质科学与技术 | 工学 |
235 | 工学 | 生物医学工程类 | 082601 | 生物医学工程 | 理学,工学 |
236 | 工学 | 生物医学工程类 | 082602T | 假肢矫形工程 | 工学 |
237 | 工学 | 生物医学工程类 | 082603T | 临床工程技术 | 工学 |
238 | 工学 | 生物医学工程类 | 082604T | 康复工程 | 工学 |
239 | 工学 | 食品科学与工程类 | 082701 | 食品科学与工程 | 农学,工学 |
240 | 工学 | 食品科学与工程类 | 082702 | 食品质量与安全 | 工学 |
241 | 工学 | 食品科学与工程类 | 082703 | 粮食工程 | 工学 |
242 | 工学 | 食品科学与工程类 | 082704 | 乳品工程 | 工学 |
243 | 工学 | 食品科学与工程类 | 082705 | 酿酒工程 | 工学 |
244 | 工学 | 食品科学与工程类 | 082706T | 葡萄与葡萄酒工程 | 工学 |
245 | 工学 | 食品科学与工程类 | 082707T | 食品营养与检验教育 | 工学 |
246 | 工学 | 食品科学与工程类 | 082708T | 烹饪与营养教育 | 工学 |
247 | 工学 | 食品科学与工程类 | 082709T | 食品安全与检测 | 工学 |
248 | 工学 | 食品科学与工程类 | 082710T | 食品营养与健康 | 工学 |
249 | 工学 | 食品科学与工程类 | 082711T | 食用菌科学与工程 | 工学 |
250 | 工学 | 食品科学与工程类 | 082712T | 白酒酿造工程 | 工学 |
251 | 工学 | 建筑类 | 082801 | 建筑学 | 工学 |
252 | 工学 | 建筑类 | 082802 | 城乡规划 | 工学 |
253 | 工学 | 建筑类 | 082803 | 风景园林 | 艺术学,工学 |
254 | 工学 | 建筑类 | 082804T | 历史建筑保护工程 | 工学 |
255 | 工学 | 建筑类 | 082805T | 人居环境科学与技术 | 工学 |
256 | 工学 | 建筑类 | 082806T | 城市设计 | 工学 |
257 | 工学 | 建筑类 | 082807T | 智慧建筑与建造 | 工学 |
258 | 工学 | 安全科学与工程类 | 082901 | 安全工程 | 工学 |
259 | 工学 | 安全科学与工程类 | 082902T | 应急技术与管理 | 工学 |
260 | 工学 | 安全科学与工程类 | 082903T | 职业卫生工程 | 工学 |
261 | 工学 | 生物工程类 | 083001 | 生物工程 | 工学 |
262 | 工学 | 生物工程类 | 083002T | 生物制药 | 工学 |
263 | 工学 | 生物工程类 | 083003T | 合成生物学 | 工学 |
264 | 工学 | 公安技术类 | 083101K | 刑事科学技术 | 工学 |
265 | 工学 | 公安技术类 | 083102K | 消防工程 | 工学 |
266 | 工学 | 公安技术类 | 083103TK | 交通管理工程 | 工学 |
267 | 工学 | 公安技术类 | 083104TK | 安全防范工程 | 工学 |
268 | 工学 | 公安技术类 | 083105TK | 公安视听技术 | 工学 |
269 | 工学 | 公安技术类 | 083106TK | 抢险救援指挥与技术 | 工学 |
270 | 工学 | 公安技术类 | 083107TK | 火灾勘查 | 工学 |
271 | 工学 | 公安技术类 | 083108TK | 网络安全与执法 | 工学 |
272 | 工学 | 公安技术类 | 083109TK | 核生化消防 | 工学 |
273 | 工学 | 公安技术类 | 083110TK | 海警舰艇指挥与技术 | 工学 |
274 | 工学 | 公安技术类 | 083111TK | 数据警务技术 | 工学 |
275 | 农学 | 植物生产类 | 090101 | 农学 | 农学 |
276 | 农学 | 植物生产类 | 090102 | 园艺 | 农学 |
277 | 农学 | 植物生产类 | 090103 | 植物保护 | 农学 |
278 | 农学 | 植物生产类 | 090104 | 植物科学与技术 | 农学 |
279 | 农学 | 植物生产类 | 090105 | 种子科学与工程 | 农学 |
280 | 农学 | 植物生产类 | 090106 | 设施农业科学与工程 | 工学,农学 |
281 | 农学 | 植物生产类 | 090107T | 茶学 | 农学 |
282 | 农学 | 植物生产类 | 090108T | 烟草 | 农学 |
283 | 农学 | 植物生产类 | 090109T | 应用生物科学 | 理学,农学 |
284 | 农学 | 植物生产类 | 090110T | 农艺教育 | 农学 |
285 | 农学 | 植物生产类 | 090111T | 园艺教育 | 农学 |
286 | 农学 | 植物生产类 | 090112T | 智慧农业 | 农学 |
287 | 农学 | 植物生产类 | 090113T | 菌物科学与工程 | 农学 |
288 | 农学 | 植物生产类 | 090114T | 农药化肥 | 农学 |
289 | 农学 | 自然保护与环境生态类 | 090201 | 农业资源与环境 | 农学 |
290 | 农学 | 自然保护与环境生态类 | 090202 | 野生动物与自然保护区管理 | 农学 |
291 | 农学 | 自然保护与环境生态类 | 090203 | 水土保持与荒漠化防治 | 农学 |
292 | 农学 | 自然保护与环境生态类 | 090204T | 生物质科学与工程 | 农学 |
293 | 农学 | 动物生产类 | 090301 | 动物科学 | 农学 |
294 | 农学 | 动物生产类 | 090302T | 蚕学 | 农学 |
295 | 农学 | 动物生产类 | 090303T | 蜂学 | 农学 |
296 | 农学 | 动物生产类 | 090304T | 经济动物学 | 农学 |
297 | 农学 | 动物生产类 | 090305T | 马业科学 | 农学 |
298 | 农学 | 动物医学类 | 090401 | 动物医学 | 农学 |
299 | 农学 | 动物医学类 | 090402 | 动物药学 | 农学 |
300 | 农学 | 动物医学类 | 090403T | 动植物检疫 | 理学,农学 |
301 | 农学 | 动物医学类 | 090404T | 实验动物学 | 农学 |
302 | 农学 | 动物医学类 | 090405T | 中兽医学 | 农学 |
303 | 农学 | 林学类 | 090501 | 林学 | 农学 |
304 | 农学 | 林学类 | 090502 | 园林 | 农学 |
305 | 农学 | 林学类 | 090503 | 森林保护 | 农学 |
306 | 农学 | 林学类 | 090504T | 经济林 | 农学 |
307 | 农学 | 水产类 | 090601 | 水产养殖学 | 农学 |
308 | 农学 | 水产类 | 090602 | 海洋渔业科学与技术 | 农学 |
309 | 农学 | 水产类 | 090603T | 水族科学与技术 | 农学 |
310 | 农学 | 水产类 | 090604TK | 水生动物医学 | 农学 |
311 | 农学 | 草学类 | 090701 | 草业科学 | 农学 |
312 | 农学 | 草学类 | 090702T | 草坪科学与工程 | 农学 |
313 | 医学 | 基础医学类 | 100101K | 基础医学 | 医学 |
314 | 医学 | 基础医学类 | 100102TK | 生物医学 | 理学 |
315 | 医学 | 基础医学类 | 100103T | 生物医学科学 | 理学 |
316 | 医学 | 临床医学类 | 100201K | 临床医学 | 医学 |
317 | 医学 | 临床医学类 | 100202TK | 麻醉学 | 医学 |
318 | 医学 | 临床医学类 | 100203TK | 医学影像学 | 医学 |
319 | 医学 | 临床医学类 | 100204TK | 眼视光医学 | 医学 |
320 | 医学 | 临床医学类 | 100205TK | 精神医学 | 医学 |
321 | 医学 | 临床医学类 | 100206TK | 放射医学 | 医学 |
322 | 医学 | 临床医学类 | 100207TK | 儿科学 | 医学 |
323 | 医学 | 口腔医学类 | 100301K | 口腔医学 | 医学 |
324 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 100401K | 预防医学 | 医学 |
325 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 100402 | 食品卫生与营养学 | 理学 |
326 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 100403TK | 妇幼保健医学 | 医学 |
327 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 100404TK | 卫生监督 | 医学 |
328 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 100405TK | 全球健康学 | 理学 |
329 | 医学 | 中医学类 | 100501K | 中医学 | 医学 |
330 | 医学 | 中医学类 | 100502K | 针灸推拿学 | 医学 |
331 | 医学 | 中医学类 | 100503K | 藏医学 | 医学 |
332 | 医学 | 中医学类 | 100504K | 蒙医学 | 医学 |
333 | 医学 | 中医学类 | 100505K | 维医学 | 医学 |
334 | 医学 | 中医学类 | 100506K | 壮医学 | 医学 |
335 | 医学 | 中医学类 | 100507K | 哈医学 | 医学 |
336 | 医学 | 中医学类 | 100508TK | 傣医学 | 医学 |
337 | 医学 | 中医学类 | 100509TK | 回医学 | 医学 |
338 | 医学 | 中医学类 | 100510TK | 中医康复学 | 医学 |
339 | 医学 | 中医学类 | 100511TK | 中医养生学 | 医学 |
340 | 医学 | 中医学类 | 100512TK | 中医儿科学 | 医学 |
341 | 医学 | 中医学类 | 100513TK | 中医骨伤科学 | 医学 |
342 | 医学 | 中西医结合类 | 100601K | 中西医临床医学 | 医学 |
343 | 医学 | 药学类 | 100701 | 药学 | 理学 |
344 | 医学 | 药学类 | 100702 | 药物制剂 | 理学 |
345 | 医学 | 药学类 | 100703TK | 临床药学 | 理学 |
346 | 医学 | 药学类 | 100704T | 药事管理 | 理学 |
347 | 医学 | 药学类 | 100705T | 药物分析 | 理学 |
348 | 医学 | 药学类 | 100706T | 药物化学 | 理学 |
349 | 医学 | 药学类 | 100707T | 海洋药学 | 理学 |
350 | 医学 | 药学类 | 100708T | 化妆品科学与技术 | 理学 |
351 | 医学 | 中药学类 | 100801 | 中药学 | 理学 |
352 | 医学 | 中药学类 | 100802 | 中药资源与开发 | 理学 |
353 | 医学 | 中药学类 | 100803T | 藏药学 | 理学 |
354 | 医学 | 中药学类 | 100804T | 蒙药学 | 理学 |
355 | 医学 | 中药学类 | 100805T | 中药制药 | 工学,理学 |
356 | 医学 | 中药学类 | 100806T | 中草药栽培与鉴定 | 理学 |
357 | 医学 | 法医学类 | 100901K | 法医学 | 医学 |
358 | 医学 | 医学技术类 | 101001 | 医学检验技术 | 理学 |
359 | 医学 | 医学技术类 | 101002 | 医学实验技术 | 理学 |
360 | 医学 | 医学技术类 | 101003 | 医学影像技术 | 理学 |
361 | 医学 | 医学技术类 | 101004 | 眼视光学 | 理学 |
362 | 医学 | 医学技术类 | 101005 | 康复治疗学 | 理学 |
363 | 医学 | 医学技术类 | 101006 | 口腔医学技术 | 理学 |
364 | 医学 | 医学技术类 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 理学 |
365 | 医学 | 医学技术类 | 101008T | 听力与言语康复学 | 理学 |
